Caracteristici produs aeroterme AGRITERM
| Model | Caracteristici | agriTERM25 | agriTERM40 | agriTERM65 | agriTERM90 |
| Putere temică | KW | 25 | 40 | 65 | 90 |
| Capacitate | m3/h | 1000 | 2000 | 5000 | 7000 |
| Consum GPL | kg/h | 1,14 | 3,18 | 5,07 | 7,24 |
| Consum gaz metan | m3/h | 1,706 | 4,768 | 6,67 | 9,53 |
| Presiune GPL | mbar | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Presiune gaz metan | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Emisii noxe min-max | ppm | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| EmisiiCO min-max | ppm | 1-4 | 2-6 | 2-8 | 2-8 |




